Pálava
Detailní popis produktu
Vlastnosti
| Odrůda | Pálava | Druh | Bílé |
|---|---|---|---|
| Oblast | Morava | Podoblast | Slovácko |
| Trať | --- | Ročník | 2019 |
| Jakost | Jakostní víno odrůdové | Cukernatost | Polosuché |
| Cukr | 9,4 g/l | Kyselina | 7,6 g/l |
| Alkohol | 12,5 % | Objem | 0,75 l |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

